GENERAL ENGLISH
|
Rozkład poziomów Przy programach zakładających zdawanie egzaminów Cambridge main stream np. program PRE-INTERMEDIATE I to w zależności od programu 60 do 70 godzin lekcyjnych zajęć.
|
Język | Symbol grupy |
Typ Kursu | Ilość godzin rocznie | Koszt kursu-zł | Schemat płatności rat |
angielski | E-F | English Plus | 65 | 959,- | 199+8x95 |
angielski | G | Przedmaturalny | 65 | 991,- | 199+8x99 |
angielski | M | Maturalny | 65 | 1069,- | 199+6x145 |
angielski | H | Dorośli, ogólny | 65 | 1039,- | 199+8x105 |
angielski | B-E | Business English | 65 | 1199,- | 199+8x125 |
angielski | FC, CAE | Cambridge Exam | 65 | 1199,- | 199+8x125 |
angielski | FCi | Cambridge Intensive | 100 | 1679,- | 199+8x185 |
angielski | K | Konwersacyjny | 33 | 839,- | 199+8x80 |
Rata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Termin wpłaty | przy zapisie |
do 15.10. |
do 15.11. |
do 15.12. |
do 15.01. |
do 15.02. |
do 15.03. |
do 15.04. |
do 15.05. |