Ja to wiatr, woda i słońce. Bez wiary, nadziei i miłości nie dałabym rady płynąć na ponad siedmiometrowym żaglu przy 6 °Bf ważąc 50 kg. A jednak przez wiele lat ścigałam się wśród najlepszych surfując po morzach i oceanach. Z wielką przyjemnością dzielę się windsurfingiem. | Wyślij e-mail |
Wyślij e-mail | Puck jest znany na całym świecie. Tu trenują najlepsi. Szeroka i rozległa płycizna, która się ciągnie od Pucka po Rzucewo, sprzyja stawianiu pierwszych kroków na desce. Na Zatoce Puckiej są najlepsze warunki w Polsce a nawet w Europie do uprawiania windsurfingu. |
Baza szkoły mieści się w Pucku. W porcie jachtowym jest węzeł sanitarny, istnieje możliwość wypożyczenia łodzi motorowych, lub żaglowych. "Na Fali" specjalizuje się w szkoleniu dzieci i kobiet, dla których przygotowała lekki i łatwy sprzęt. Dużą popularnością cieszą się obozy windsurfingowe dla dzieci i młodzieży. Szkoła szczególnie dba o bezpieczeństwo kursantów i przyjemność żeglowania. Baza sprzętowa jest doskonale wyposażona. Nowy sprzęt windsurfingowy, nowe pianki na każdy sezon. Naukę windsurfingu prowadzą doświadczeni instruktorzy. Szkoleniem zajmuje się również mistrzyni windsurfingu - Marzena Okońska. Na terenie bazy "Na Fali" prowadzi wykłady o tematyce windsurfingowej, koordynuje każdy kurs, obóz i lekcję.
|
Szkolenie w grupach 4-6 osobowych. Ilość godzin podczas kursu: 4, 6, 8 3 dniowy kurs wystarczy, aby poznać zasady żeglowania i rozpocząć wielką przygodę windsurfingową. | Wyślij e-mail |
CENNIK 2006 roku - " Na Fali" - Szkoły Windsurfingu Marzeny Okońskiej | |||||
Wszystkie podane ceny zawierajš koszt szkolenia i sprzętu | |||||
Kurs weekendowy | 4h | 6h | 8h | ||
w grupach 4-6 os | 150 zł | 200 zł | 250 zł | ||
15 - 18 czerwca | 8 h | 12 h | 15 h | ||
w grupach 4-6 os. | 280 zł | 400 zł | 450 zł | ||
Kurs 7 - dniowy | 14h z instr.+6h ind. | 21h z instr.+4h ind. | 26h z instr.+4h ind. +2h teorii | ||
w grupach 4-6 os | |||||
sezon niski | 370 zł | 500 zł | 550 zł | ||
sezon wysoki | 400 zł | 570 zł | 650 zł | ||
sezon niski | maj, czerwiec (bez 15 - 18), wrzesień | ||||
sezon wysoki | czerwiec (15 - 18), lipiec, sierpień | ||||
Lekcja dla poczštkujšcych | 1h | 6h | 10h | 20h | |
1 os. | 70 zł | 390 zł | 600 zł | 1 100 zł | |
2 os. | 50 zł/ os. | 270 zł/ os. | 400 zł/ os. | 750 zł/ os. | |
3 os. | 40 zł/ os | 210 zł/ os. | 300 zł/ os. | 570 zł/ os. | |
na własnym sprzęcie | minus 20 zł | minus 100 zł | minus 130 zł | minus 250 zł | |
Lekcja dla zaawansowanych | 1h | 6h | 10h | 20h | |
1 os. | 80 zł | 450 zł | 700 zł | 1 200 zł | |
2 os. | 60 zł/ os. | 330 zł/ os. | 500 zł/ os. | 800 zł/ os. | |
3 os. | 50 zł/ os. | 270 zł/ os. | 400 zł/ os. | 600 zł/ os. | |
na własnym sprzęcie | minus 25 zł | minus 120 zł | minus 150 zł | minus 300 zł | |
Obóz 12 - dniowy dla dzieci i młodzieży w wieku 12 - 18 lat | w cenie: 44h nauki z instrukt.+ 6h teorii+6h samodoskonalenia | ||||
cena | opieka na lšdzie, program gier i zabaw oraz edukacji sportowej, ubezpieczenie | ||||
zakwaterowanie w pok. 6 os. i wyżywienie | 1 790 zł | ||||
termin I obozu | 24 czerwca - 05 lipca | ||||
zakwaterowanie w pok.3 os. i wyżywienie | 1 900 zł | termin II obozu | 08 lipca - 19 lipca | ||
termin III obozu | 22 lipca - 02 sierpnia | ||||
bez zakwaterowania i wyżywienia | 1 350 zł | termin IV obozu | 05 sierpnia - 16 sierpnia | ||
plus wypożyczenie pianki na czas obozu 120 zł | |||||
Wypożyczalnia | 1h | 1 dzień | 1 tydzień | ||
komplet szkoleniowy | 30 zł | 150 zł | 600 zł | ||
komplet szkoleniowy RRD + żagiel Hot | 40 zł | 200 zł | 800 zł | ||
komplet funboadrowy | 40 zł | 200 zł | 800 zł | ||
pędnik lub deska | 25 zł | 125 zł | 500 zł | ||
pianka lub trapez | 10 zł | 50 zł | 150 zł | ||
kapok | 5 zł | 20 zł | 70 zł | ||
rower terenowy | 5 zł | 15 zł | 60 zł | ||
ubezpieczenie sprzętu funboardowego 10 zł | |||||
Szkolenie firm - grupy 8 os. (minimalnie 5 os. ) | |||||
Pakiet I | 200 zł/os | 4h | |||
Pakiet II | 270 zł / os | 6h | |||
Pakiet III | 390 zł / os | 10h | |||
Pakiet IV | 690 zł / os | 20h | |||
Pakiety zawierają cenę szkolenia, ubioru, sprzętu i ubezpieczenia sprzętu. |