KATOWICE | Dw. PKS, ul. P. Skargi | +08:05 | +08:05 | +08:05 | +08:05 | +08:05 | |||||||
16:40
|
16:40
|
16:40
|
16:40
|
CHORZÓW
|
ul.Mościckiego - przyst. przy Placu AKS (obok Carrefour)
|
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - |
CHORZÓW
|
pl. Powstańców Śl., przystanek MPK
|
+07:50
|
+07:50
|
+07:50
|
+07:50
|
+07:50
|
|||
17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | BYTOM | Przyst. kom. międzynar przy C.H.PLEJADA Al Jana Nowaka Jeziorańskiego | +07:25 | +07:25 | +07:25 | +07:25 | +07:25 | |||
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | GLIWICE | PKS, ul. Toszecka 9 | +07:00 | +07:00 | +07:00 | +07:00 | +07:00 | |||
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | STRZELCE OPOLSKIE | Dw. PKS | +06:20 | +06:20 | +06:20 | +06:20 | +06:20 | |||
18:55 | 18:55 | 18:55 | 18:55 | OPOLE | Dworzec PKP | +05:45 | +05:45 | +05:45 | +05:45 | +05:45 | |||
19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | BRZEG | st. benzynowa LOTOS ul. Starobrzeska 40 | +05:05 | +05:05 | +05:05 | +05:05 | +05:05 | |||
20:10 | 20:10 | 20:10 | 20:10 | OŁAWA | Dw. PKS st.międzynarodowe | +04:35 | +04:35 | +04:35 | +04:35 | +04:35 | |||
20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | WROCŁAW | Dw. PKS peron 3 | +04:00 | +04:00 | +04:00 | +04:00 | +04:00 | |||
21:50 | 21:50 | 21:50 | 21:50 | LEGNICA | st. benz. LOTOS, ul. Nowodworska 30A | +03:00 | +03:00 | +03:00 | +03:00 | +03:00 | |||
22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | BOLESŁAWIEC | Dw. PKS st. 11 | +02:15 | +02:15 | +02:15 | +02:15 | +02:15 | |||
23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | ZGORZELEC | St. benz. ORLEN - Jędrzychowice | +01:30 | +01:30 | +01:30 | +01:30 | +01:30 | |||
|
|||||||||||||
+04:15 | +04:15 | - | - | EISENACH | Rasthof Eisenach | 20:50 | 20:50 | 20:50 | - | - | |||
+05:35 | +05:35 | +06:10 | +06:10 | FULDA | Busbahnhof (ZOB), St. 'Reisebusse' | 19:25 | 19:25 | 19:25 | 18:20 | 18:20 | |||
+06:45 | +06:45 | +07:45 | +07:45 | HANAU | Hauptbahnhof | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 17:35 | 17:35 | |||
+07:25 | +07:25 | +08:20 | +08:20 | FRANKFURT NAD MENEM | Hauptbahnhof, St. 10/11/12 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:00 | 17:00 | |||
+08:00 | +08:00 | +08:55 | +08:55 | WIESBADEN | Hauptbahnhof | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:05 | 16:05 | |||
+08:25
|
+08:25
|
+08:30
|
+08:30
|
MAINZ
|
Hauptbahnhof / Kaiser Wilhelm Ring
|
16:15
|
16:15
|
16:15
|
16:35
|
16:35
|
|||
+09:40 | +09:40 | +10:30 | +10:30 | KAISERSLAUTERN | Messeplatz | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:25 | 14:25 | |||
+10:25 | +10:25 | - | - | HOMBURG | Hauptbahnhof DB | 14:05 | 14:05 | 14:05 | - | - | |||
+11:00 | +11:00 | +11:30 | +11:30 | SAARBRUCKEN | Goldene Bremm Ecke Metzer str. / Dr. Vogelestr. | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | |||
+11:30 | +11:30 | +12:00 | +12:00 | SAARLOUIS | Hauptbahnhof | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | |||
+12:30 | +12:30 | - | - | METZ | Gare de Metz-Ville, Rue d'Austrasie - zatoka dla autobusów | 11:45 | 11:45 | 11:45 | - | - | |||
+13:10 | +13:10 | - | - | NANCY | Parking Autokarowy 'Porte Ste Catherine' - Gate Ste. |