TYLKO DZISIAJ DO REJSU 9 DNIOWEGO NA MAJÓWKĘ POSILEK DLA ZALOGI W FORMIE KATERINGU GRATIS
MAJÓWKA 4150 zł za 9 dni od 27.04 do 06.05.2012
lub
od 27.04 do 29.04 za 1600 zł
od 01.05 do 06.05 za 2900 zł
Możliwość zamówienia wyżywienia
Zniżka 15 % dla Naszych żeglarzy do wykorzystania w dwóch restauracjach znajdujących się w Ogonkach i w Giżycku
Jacht Hornet 29 to nowość i premiera roku 2010. Jacht ten wyróżnia się szerokimi półpokładami komunikacyjnymi od dziobu do rufy. Ważną cechą tego jachtu jest dobra widoczność z kokpitu zarówno sterującego jak i załogi. Możliwe jest to dzięki płaskiej kabinie i obniżonym elementom wyposażenia jachtu takich jak: luki, rolki zwrotne, fały, itp. Jacht przy tym jest szybki i dobrze się prowadzi przy większych wiatrach.
Kokpit przeznaczony dla 8-miu osób. Wygodna, podnoszona ławeczka na rufie umożliwia funkcjonalne zastosowanie koła sterowego. Szeroka zejściówka ułatwia nam wnoszenie bagaży do jachtu. Stała cześć suwklapy wykonana jest z pleksi dzięki czemu zyskujemy dodatkowe światło w mesie. Wewnątrz jachtu Hornet 29 znajduje się obszerna mesa , wysoki kambuz 90cm z ceramiczną płytą gazową i dwie długie kanapy 190cm. Kabiny rufowe to istne loże podzielone asymetrycznie, szerokość jednej to 120cm, a drugiej 145cm (dużo miejsca). Dodatkowe wieszaki umożliwiające spore rzeczy powiesić. W przedsionkach kabin rufowych znajdują się szafy z półkami.
Dane techniczne
Rok produkcji: 2010 rok
Długość: 910 cm
Szerokość: 310 cm
Wysokość w kabinie: 185 cm
Zanurzenie min/max: 30 / 170 cm
Powierzchnia żagli: 40 m kw
Liczba koji: 3 dwuosobowe zamykane
Załoga: max 9 osób
Wyposażenie ponadstandardowe:
Wyposażenie standardowe:
Wyposażenie kambuza:
ZNIŻKI
UWAGA: Jeśli należy Ci się zniżka, zostanie ona odliczona od kwoty pozostałej do zapłaty w dniu odbioru jachtu w porcie.
- wczesny czarter 5%
- 5% - First Minute
- 10% - Last Minute
- Zniżki First i Last Minute nie sumują się z innymi zniżkami.
- Stały klient 10 %
- czarter powyżej 1 tyg. - 5 % (tylko w lipcu i sierpniu)
- czarter 2 tyg. i więcej - 10 % (tylko w lipcu i sierpniu)
- maksymalny rabat - 15%
( 27.04 - 06.05 ) WEEKEND MAJOWY | 580 zł |
( 07.05 - 31.05 ) | 300 zł |
( 01.06 - 03.06 ) W | 420 zł |
( 04.06 - 05.06 ) | 340 zł |
( 06.06 - 10.06 ) BOŻE CIAŁO | 590 zł |
( 11.06 - 14.06 ) | 320 zł |
( 15.06 - 17.06 ) W | 350 zł |
( 18.06 - 21.06 ) | 320 zł |
( 22.06 - 24.06 ) W | 570 zł |
( 25.06 - 08.07 ) | 520 zł |
( 09.07 - 26.08 ) |
580 zł |
( 27.08 - 30.08 ) | 520 zł |
( 31.08 - 02.09 ) W | 460 zł |
( 03.09 - 06.09 ) | 320 zł |
( 07.09 - 09.09 ) W | 460 zł |
( 10.09 - 13.09 ) | 320 zł |
( 14.09 - 16.09 ) W | 460 zł |
( 17.09 - 20.09 ) | 320 zł |
( 21.09 - 23.09 ) W | 460 zł |
( 24.09 - 27.09 ) | 270 zł |
( 28.09 - 30.09 ) W | 420 zł |
( 01.10 - 31.10 ) | 270 zł |
( 27.04 – 06.05 ) | 4000 zł | MAJÓWKA 9 DNI |
( 07.05 – 11.05 ) | 1000 zł | czarter 4 dni |
( 11.05 – 13.05 ) | 1200 zł | Weekend |
( 14.05 – 18.05 ) | 1000 zł | czarter 4 dni |
( 18.05 – 20.05 ) | 1200 zł | Weekend |
( 21.05 – 25.05 ) | 1000 zł | czarter 4 dni |
( 25.05 – 27.05 ) | 1200 zł | Weekend |
( 28.05 – 03.06 ) | 1900 zł | czarter 6 dni |
( 03.06 – 06.06 ) | 1000 zł | czarter 3 dni |
( 06.06 - 10.06 ) | 2350 zł | BOŻE CIAŁO |
( 10.06 – 17.06 ) | 2900 zł | czarter 7 dni zmiana niedzielna |
( 17.06 – 23.06 ) | 2400 zł | czarter 6 dni |
( 23.06 – 30.06 ) | 3350 zł | czarter 7 dni zmiana sobotnia |
( 30.06 – 06.07 ) | 3800 zł | czarter 7 dni zmiana sobotnia |
( 07.07 – 18.08 ) | 3950 zł | czarter 7 dni zmiana sobotnia |
( 18.08 – 01.09 ) | 3800 zł | czarter 7 dni zmiana sobotnia |
( 01.09 – 15.09 ) | 3600 zł | czarter 7 dni zmiana sobotnia |
0d 15.09 wg cen podanych za dobę |
Ceny do negocjacji w zależności od długości rejsu.
PREFEROWANY KONTAKT ELEKTRONICZNY Wyślij e-mail
NUMER TELEFONU
Piotr Chomicz