Wyślij e-mail CZERPAKOWE
Zastosowanie i opis urządzenia:Oznaczenie Typ | KB 50 | KB 80 | PKE 150 | PKR 150 | PKR 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|
max. głębokość wydobycia | m | 8 - 15 | 8 - 15 | 8 - 15 | 8 - 15 | 8 - 23 |
Objętość czerpaka | l | 50 | 80 | 250 | 250 | 250 |
Teoretyczna wydajność | t/h | 50-90 | 110-150 | 250-450 | 250-450 | 250-450 |
Ilość czerpaków | szt | 63-73 | 58-67 | 45-54 | 45-57 | 37-59 |
Moc głównego napędu | kW | 15 - 22 | 22 | 2 x 22 | 2 x 30 | 2 x 45 |
Producent zastrzega sobie możliwość bieżących zmian parametrów technicznych przedstawionych w ofercie.
Wyślij e-mail /refulery " border="0" alt="Strona główna : Wyślij e-mail /refulery Wyślij e-mail Kontakt" src="http://www.hard.com.pl/refulery/refulerystopka.jpg" width="628" height="24" />