Posiadamy do wynajęcia wiele pomieszczeń biurowych i użytkowych w Częstochowie przy ulicy gazowej 2/4/6 (blisko trasy Łódź-Katowice).
Pomieszczenia można zaadoptować w zależności od profilu prowadzonej działalności.
Zapewniamy łączność telefoniczną, internet, całodobową ochronę.
Ceny do negocjacji.
Lp | Pomieszczenie | Długość [m] | Szerokość [m] | Wysokość [m] | Powierzchnia [m2] |
1 | Pomieszczenie biurowe (I piętro) | 5,86 | 4,92 | 2,58 | 28,83 |
2 | Pomieszczenie biurowe (I piętro) | 4,30 | 2,70 | 2,73 | 11,61 |
3 | Pomieszczenie biurowe (I piętro) | 4,27 | 2,88 | 2,73 | 12,30 |
4 | Pomieszczenie biurowe (I piętro) | 4,26 | 2,70 | 2,90 | 11,50 |
5 | Pomieszczenie biurowe (I piętro) | 4,30 | 3,06 | 2,90 | 13,16 |
6 | Pomieszczenie biurowe (I piętro) | 5,80 | 2,46 | 2,90 | 14,27 |
7 | Pomieszczenie biurowe (I piętro) | 5,60 | 2,47 | 2,90 | 13,83 |
8 | Pomieszczenie biurowe (I piętro) | 5,78 | 2,47 | 2,90 | 14,28 |
9 | Pomieszczenie biurowe (I piętro) | 5,76 | 2,80 | 2,90 | 16,13 |
10 | Pomieszczenie biurowe (I piętro) | 5,76 | 2,80 | 2,90 | 16,13 |
11 | Pomieszczenie biurowe (I piętro) | 5,70 | 2,80 | 2,90 | 15,96 |
12 | Pomieszczenie biurowe (I piętro) | 2,17 | 2,70 | 2,90 | 5,86 |
13 | Pomieszczenie biurowe | 8,47 | 5,52 | 2,90 | 46,79 |
14 | Pomieszczenie biurowe | 5,84 | 1,84 | 2,90 | 10,73 |
15 | Pomieszczenie biurowe | 5,38 | 2,69 | 2,92 | 14,46 |
16 | Pomieszczenie biurowe | 5,27 | 2,74 | 2,99 | 14,43 |
17 | Pomieszczenie biurowe | 6,15 | 5,38 | 2,50 | 33,05 |
18 | Pomieszczenie biurowe | 3,32 | 2,58 | 2,96 | 8,55 |
19 | Pomieszczenie biurowe | 3,40 | 2,71 | 2,94 | 9,20 |
20 | Pomieszczenie biurowe | 3,23 | 3,11 | 2,69 | 10,03 |
21 | Pomieszczenie użytkowe | 11,59 | 5,63 | 3,39 | 65,29 |
22 | Garaż | 11,60 | 5,69 | 3,99 | 65,97 |
23 | Pomieszczenie użytkowe | 8,86 | 5,68 | 3,43 | 50,35 |
24 | Pomieszczenie użytkowe | 5,71 | 4,40 | 3,45 | 25,15 |
W każdej chwili można przyjść i obejrzeć. Zapraszamy !