Firma powstała w oparciu o polski kapitał oraz fachowy personel z wieloletnim stażem i doświadczeniem zawodowym.
Wykonujemy pełny zakres badań podstawowych oraz szeroki panel badań specjalistycznych. W razie potrzeby lista analiz zostaje poszerzana. Naszym priorytetem jest dostarczanie usług najwyższej jakości, zarówno merytorycznie jak i w zakresie obsługi pacjenta/klienta.
O naszej jakości świadczą :
• | Stale powiększająca się liczba zadowolonych pacjentów/klientów | |||||
• | Wypracowane certyfikaty - Laboratorium znajduje się na liście Laboratoriów Spełniających Podstawowe Standardy, jest zarejestrowane w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych (nr wpisu: 1862) |
|||||
• | Doświadczony zawodowo personel stale podnoszący swoje kwalifikacje |
|||||
• | System kontroli jakości: | |||||
1. | Kontrola wewnętrzna oparta na informatycznych systemach komputerowych | |||||
2. | Kontrola zewnętrzna - uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych sprawdzianach wiarygodności badań laboratoryjnych |
|||||
• | Aparatura do badań najnowszej generacji |
Rodzaj badania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choroba Alzheimera - genotypowanie ApoE predysponującego do zachorowania na chorobę genetyczną | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAT (a1 antytrypsyna) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACP - Fosfataza kwaśna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTH ( hormon adenokortykotropowy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adeno i Rotawirusy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrenalina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFP ( alfa - fetoproteina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALAT (Aminotransferaza alaninowa GPT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albumina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aldosteron DZM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALERGIE
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alfa 17 OH Progesteron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALP - fosfataza alkaliczna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASPAT (Aminotransferaza asparaginowa GOT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amylaza (diastaza) - surowica/mocz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANA (DNA;RNP;Sm;Scl-70;La;Ro;Jo-;histonowe; mitoch;cytoszkiel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Androstendion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anty-Hbc całkowite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anty-Hbc IgM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anty-Hbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anty-HCV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anty-HIV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anty-HBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anty-TG ( przeciwciała przeciw tyreoglobulinie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anty-TPO (przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antykoagulant toczniowy (LA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apolipoproteina A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APTT (czas kaolinowo - kefalinowy ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASO |
Magnez w surowicy |
Miedź |
Mioglobina |
Mocz - analiza ogólna (fizyko-chemiczne+osad) |
Mocz - mikroalbuminuria |
Mocz - posiew |
Mocznik |
Mononukleoza zakaźna |
Morfologia krwi z płytkami (18 parametrów - rozmaz 3Diff ) |
Mukowiscydoza (zwłóknienie torbielowate) - diagnostyka choroby genetycznej |
Mycoplazma pneumoniae IgA, IgM, IgG |