KRYTA PŁYWALNIA w SUCHEJ BESKIDZKIEJ
|
|
Kryta pływalnia w Suchej Beskidzkiej została otwarta 19 stycznia 2005 r. Jej budowa zrealizowana została dzięki porozumieniu Miasta Sucha Beskidzka i Starostwa Powiatowego, które współfinansowały ją w równych częściach. |
Kryta pływalnia w Suchej Beskidzkiej jest obiektem imponującym pod względem architektonicznym oraz ergonomicznym czego dowodem jest doskonale rozwiązany układ wnętrza. Krytą pływalnię zaprojektowała Pracownia Architektoniczna z Ostrowa Wielkopolskiego jako budynek dwu bryłowy - wolnostojący. Jedną bryłę stanowi hala basenowa, przykryta lekko falowanym dachem na konstrukcji dźwigarów z drewna klejonego, drugą budynek z pomieszczeniami towarzyszącymi. Bryły nakładają się na siebie i przenikają tworząc przestrzenną kompozycję architektoniczną.
Na parterze znajduje się hol wejściowy z szatnią, sklepikiem, toaletami dla osób korzystających z pływalni. Z holu poprzez przeszklenia, zapewniono możliwość obserwacji hali basenowej. Z holu przechodzi się na piętro oraz za barierkami kasowymi do korytarza doprowadzającego do zespołu szatni. W szatni przez korytarz "bosej stopy" przechodzi się od zespołu natrysków połączonych z toaletami i dalej na halę basenową.
W obiekcie pływalni, oprócz głównego basenu o wymiarach 12 m x 25 m i głębokości 1,2 m do 1,8 m,, znajdują się m.in.: basen rekreacyjny o maksymalnej głębokości 1,2 m, wyposażony w:
- małą nieckę dla dzieci wyposażoną w
- grzybek wodny,
- otwartą rynnę zjeżdżalni wewnętrznej o dł. ok. 60 m z basenem hamowanym
- jacuzzi
Oprócz tego, korzystający z pływalni mogą korzystać z:
1. | OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU: | ||||||
Wstęp normalny | Pierwsza godzina | 6,00 zł | |||||
Każdy następny rozpoczęty kwadrans | 1,50 zł | ||||||
Wstęp normalny w godzinach | Pierwsza godzina | 4,00 zł | |||||
od 630 do 700* | Każdy następny rozpoczęty kwadrans | 1,50 zł | |||||
Wstęp ulgowy | Pierwsza godzina | 4,00 zł | |||||
Każdy następny rozpoczęty kwadrans | 1,00 zł | ||||||
Wstęp ulgowy w godzinach | Pierwsza godzina | 2,00 zł | |||||
od 630 do 700* | Każdy następny rozpoczęty kwadrans | 1,00 zł | |||||
* godzina wejścia na basen | |||||||
2. | SOBOTA, NIEDZIELA I ŚWIĘTA : | ||||||
Wstęp normalny | Pierwsza godzina | 8,00 zł | |||||
Każdy następny rozpoczęty kwadrans | 2,00 zł | ||||||
Wstęp normalny w godzinach | Pierwsza godzina | 4,00 zł | |||||
od 630 do 1200 | Każdy następny rozpoczęty kwadrans do godz. 1200 | 1,00 zł | |||||
Każdy następny rozpoczęty kwadrans po godz. 1200 | 2,00 zł | ||||||
Wstęp ulgowy | Pierwsza godzina | 6,00 zł | |||||
Każdy następny rozpoczęty kwadrans | 1,50 zł | ||||||
Wstęp ulgowy w godzinach | Pierwsza godzina | 2,00 zł | |||||
od 630 do 1200 | Każdy następny rozpoczęty kwadrans do godz. 1200 | 0,50 zł | |||||
Każdy następny rozpoczęty kwadrans po godz. 1200 | 1,50 zł | ||||||
3. | Korzystanie ze zjeżdżalni i jacuzzi na hali basenowej wkalkulowane jest w cenę biletu. |
||||||
4. | Uprawnienia do wstępów ulgowych: | ||||||
- dzieci od 3 do 7 lat | |||||||
- dzieci i młodzież szkolna za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej | |||||||
- studenci do 25 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej | |||||||
- dzieci do 3 lat bilet wstępu nie obowiązuje ( wiek dziecka należy udokumentować ) | |||||||
- emeryci i renciści w godzinach od 630 do 1500 | |||||||
- członkowie klubów sportowych za okazaniem ważnej legitymacji przynależności do klubu sportowego | |||||||
5. | Karnety: karnet uprawnia do 10 % zniżki od aktualnie obowiązujących cen. | ||||||
6. | Upusty dla grup zorganizowanych: | ||||||
1) Grupy od 10 do 20 osób - 10 % zniżki od aktualnie obowiązujących cen | |||||||
2) Grupy od 21 do 30 osób - 15 % zniżki od aktualnie obowiązujących cen | |||||||
3) Grupy od 31 osób - 20 % zniżki od aktualnie obowiązujących cen |