BADANIA ANALITYCZNE
Oferujemy Państwu między innymi następujące badania:BADANIE | OPŁATA (zł.) | ||
Badania analityczne | |||
Morfologia krwi z rozmazem | 25 | ||
Morfologia krwi bez rozmazu | 20 | ||
Leukocytoza z rozmazem | 20 | ||
OB | 15 | ||
Grupa krwi | 50 | ||
Grupa krwi | 50 | ||
Przeciwciała anty -Rh | 55 | ||
Mocz- badanie ogólne | 18 | ||
Oznaczenie cukru i ciał ketonowych | 20 | ||
Oznaczenie stężenia białka w moczu | 17 | ||
Badanie kału na obecność pasożytów ( 1badanie ) | 25 | ||
Krew utajona w kale ( 1 badanie ) | 35 | ||
Badanie składu chemicznego kamieni moczowych | 75 | ||
Liczba Addisa ( element morf. w moczu ze zbiórki 12 lub 24 godz. ) | 30 | ||
Glukoza | 20 | ||
Próba tolerancji glukozy: a/ test uproszczony 2 oznaczenia b/ krzywa glikemiczna 5 oznaczeń |
20 45 |
||
Mocznik | 20 | ||
Kreatynina | 20 | ||
Bilirubina całkowita | 20 | ||
Kwas moczowy | 20 | ||
Cholesterol całkowity | 25 | ||
HDL- cholesterol | 25 | ||
LDL- cholesterol | 25 | ||
Trójglicerydy | 25 | ||
Lipidogram + elektroforeza | 45 | ||
Białko całkowite | 20 | ||
Proteinogram ( rozdział elektroforetyczny ) | 65 | ||
AspAT + AlAT ( aminotransferazy ) | 34 | ||
Sód + Potas (Na+K) | 40 | ||
Chlorki (Cl) | 25 | ||
Wapń całkowity (Ca) | 20 | ||
Magnez Mg | 25 | ||
Żelazo (Fe) | 25 | ||
ASO | 30 | ||
RF (czynnik reumatoidalny) | 30 | ||
Mononukleoza | 30 | ||
WR | 30 | ||
Toxoplazmoza (przeciwciała w klasie IgG) | 55 | ||
Posiew moczu+antybiogram | 70 | ||
Posiewy inne ( nos, gardło, ucho, oko, skóra, pochwa, cewka moczowa, kał, plwocina ) | 70 | ||
Badanie bakteriologiczne nasienia | 55 | ||
Badanie mykologiczne (grzyb) | 65 | ||
T3 | 35 | ||
T4 | 35 | ||
TSH | 35 | ||
Prolaktyna PRL | 40 | ||
Estradiol E2 | 40 | ||
Progesteron | 40 | ||
Testosteron | 40 | ||
PSA- antygen prostaty | 50 | ||
IgE całkowite | 60 | ||
inne badania wg cennika przychodni |
W ramach karty rabatowej | |
1. Lekarze specjaliści przeprowadzą badania w zakresie: | |
|
|
2.Badania laboratoryjne, cytologiczne zawarte w ofercie przychodni Medivita | |
3.Badania diagnostyczne: USG, EKG | |
4.Wizyty domowe lekarzy internistów i pediatrów w granicach Warszawy |