1) Krótkie omówienie środowiska VBA w Excelu (klawisz Alt+F11)
eksplorator projektu (obiekty Excela, moduły, moduły klasy i formatki)
właściwości Name i CodeName arkuszy Excela
nazwa projektu i zabezpieczanie
ustawienie kolorowania składni (Tools >> Option)
uzyskiwanie pomocy >> przegladarka obiektów
2) Zmienne i stałe (zakres i czas „życia”)
zmienne lokalne
zmienne modułowe
zmienne publiczne
statyczne
typy zmiennych
nazewnictwo zmiennych
3) Tablice
statyczne Dim MyTabl(1 To 7) As Integer
dynamiczne Dim MyTabl() As String
ReDim MyTabl(2 To 5)
ReDim Preserve MyTabl(2 To 5)
Funkcje LBound(MyTabl) i UBound(MyTabl)
Procedury
procedury typu Sub, Function i Property
zakres procedur : publiczne i prywatne
wywoływanie procedur
Narzędzia>>Makro>>Makra — Alt+F8
F5
F8 ( krokowo)
z innych procedur
parametry i argumenty (nazwane argumenty)
ByRef i ByVal
procedury rekurencyjne
4) Funkcje wbudowane
interakcyjne - Msgbox i Inputbox
stringowe - Left, Right, Mid Inst. Trim
informacyjne IsNumeric (odpowiednik CZY.LICZBA), TypeName, VarType ....
daty i czasu
Instrukcje sterujące
If .......... Then
For...Next >> Exit For
Do While (until) >> Exit Do
For each
Select Case
Instrukcje Exit
5) Metody dostępu do plików i katalogów
klasyczna
Open scieżka & nazwa_pliku For Output (Output , Append) #FileNumber
FileSystemObject dołaczając bibliotekę WINNTsystem32scrrun.dll
Dim fso As FileSystemObject Set fso = New FileSystemObject
Obsługa błędów
MAJ 2011
Termin wieczorowy
poniedziałek | 23 maj |
17:30 - 21:30 | 4 godziny |
środa | 25 maj |
17:30 - 21:30 | 4 godziny |
poniedziałek | 30 maj |
17:30 - 21:30 | 4 godziny |
środa | 1 czerwiec |
17:30 - 21:30 | 4 godziny |
poniedziałek | 3 czerwiec |
17:30 - 21:30 | 4 godziny |
środa | 8 czerwiec | 17:30 - 21:30 | 4 godziny |
CZERWIEC 2011
Termin w ciągu dnia
poniedziałek | 13 czerwiec |
9:00-17:00 | 8 godzin |
wtorek | 14 czerwiec |
9:00-17:00 | 8 godzin |
środa | 15 czerwiec |
9:00-17:00 | 8 godzin |
LIPIEC 2011
Termin w ciągu dnia
środa | 13 lipiec |
9:00-17:00 | 8 godzin |
czwartek | 14 lipiec |
9:00-17:00 | 8 godzin |
piątek | 15 lipiec |
9:00-17:00 | 8 godzin |
Termin wieczorowy
wtorek | 19 lipiec |
17:30 - 21:30 | 4 godziny |
czwartek | 21 lipiec |
17:30 - 21:30 | 4 godziny |
wtorek | 26 lipiec |
17:30 - 21:30 | 4 godziny |
czwartek | 28 lipiec |
17:30 - 21:30 | 4 godziny |
wtorek | 2 sierpień |
17:30 - 21:30 | 4 godziny |
czwartek | 4 sierpień |
17:30 - 21:30 | 4 godziny |
SIERPIEŃ 2011
Termin w ciągu dnia
poniedziałek | 29 sierpień |
9:00-17:00 | 8 godzin |
wtorek | 30 sierpień |
9:00-17:00 | 8 godzin |
środa | 31 sierpień |
9:00-17:00 | 8 godzin |
WRZESIEŃ 2011
Termin w ciągu dnia
poniedziałek | 19 wrzesień |
9:00-17:00 | 8 godzin |
wtorek | 20 wrzesień |
9:00-17:00 | 8 godzin |
środa | 21 wrzesień |
9:00-17:00 | 8 godzin |
Termin wieczorowy
poniedziałek |
26 wrzesień |
17:30 - 21:30 | 4 godziny |
środa |
28 wrzesień |
17:30 - 21:30 | 4 godziny |
poniedziałek | 3 październik |
17:30 - 21:30 | 4 godziny |
środa | 5 październik |
17:30 - 21:30 | 4 godziny |
poniedziałek | 10 październik |
17:30 - 21:30 | 4 godziny |
środa | 12 październik |
17:30 - 21:30 | 4 godziny |
PAŹDZIERNIK 2011
Termin w ciągu dnia
poniedziałek | 24 październik |
9:00-17:00 | 8 godzin |
wtorek | 25 pażdziernik |
9:00-17:00 | 8 godzin |
środa | 26 październik |
9:00-17:00 | 8 godzin |
LISTOPAD 2011
Termin w ciągu dnia
poniedziałek | 7 listopad |
9:00-17:00 | 8 godzin |
wtorek | 8 listopad |
9:00-17:00 | 8 godzin |
środa | 9 listopad |
9:00-17:00 | 8 godzin |
GRUDZIEŃ 2011
Termin w ciągu dnia
środa | 14 grudzień |
9:00-17:00 | 8 godzin |
czwartek | 15 grudzień |
9:00-17:00 | 8 godzin |
piątek | 16 grudzień |
9:00-17:00 | 8 godzin |
Termin wieczorowy
poniedziałek |
5 grudzień |
17:30 - 21:30 | 4 godziny |
środa |
7 grudzień |
17:30 - 21:30 | 4 godziny |
poniedziałek | 12 grudzień | 17:30 - 21:30 | 4 godziny |
środa | 14 grudzień | 17:30 - 21:30 | 4 godziny |
poniedziałek | 19 grudzień | 17:30 - 21:30 | 4 godziny |
środa | 21 grudzień | 17:30 - 21:30 | 4 godziny |