Makra - automatyzacja zadań w arkuszach
Rejestracja i uruchamianie makr
Podłączanie makr do interfejsu skoroszytu lub programu
Edycja i zarządzanie kodem VBA
Budowa okna edytora VBA
Modyfikacja kodu VBA
Moduły VBA
Archiwizacja i przenoszenie kodu VBA
Wstęp do programowania
Procedury i funkcje
Operatory
Typy danych VBA
Zmienne i stałe
Uruchamianie programu
Uruchamianie krokowe
Czujki - śledzenie wartości zmiennych
Przetwarzanie tekstów
Łączenie ciągów znaków
Funkcje przetwarzające ciągi znaków
Konwersja na inne typy
Sterowanie przetwarzaniem danych (instrukcje warunkowe i pętle)
Instrukcja warunkowa "If ... Then ... Else If ... Else ... End If"
Instrukcja wyboru "Select Case"
Pętla "For ... Next"
Pętla "For Each ... In ... Next"
Pętla "Do ... Loop"
Instrukcja przerwania pętli ("Exit")
VBA w arkuszu kalkulacyjnym
Obiekty w arkuszach kalkulacyjnych
Klasy i kolekcje
Hierarchia obiektów w MS Excel
Metody i własności
Odwołania do komórek
Operacje na wpisach aktywnej komórki
Odwołania do zakresów komórek, kolumn i wierszy
Odwołania do arkuszy i tworzenie arkuszy
Operacje na plikach textowych
Pobieranie danych od użytkownika ("InputBox")
Funkcje definiowane przez użytkownika
Tworzenia formularzy (okien dialogowych)
Ochrona kodu
Obsługa błędów
MAJ 2011
Termin wieczorowy
poniedziałek | 23 maj |
17:30 - 21:30 | 4 godziny |
środa | 25 maj |
17:30 - 21:30 | 4 godziny |
poniedziałek | 30 maj |
17:30 - 21:30 | 4 godziny |
środa | 1 czerwiec |
17:30 - 21:30 | 4 godziny |
poniedziałek | 3 czerwiec |
17:30 - 21:30 | 4 godziny |
środa | 8 czerwiec | 17:30 - 21:30 | 4 godziny |
CZERWIEC 2011
Termin w ciągu dnia
poniedziałek | 13 czerwiec |
9:00-17:00 | 8 godzin |
wtorek | 14 czerwiec |
9:00-17:00 | 8 godzin |
środa | 15 czerwiec |
9:00-17:00 | 8 godzin |
LIPIEC 2011
Termin w ciągu dnia
środa | 13 lipiec |
9:00-17:00 | 8 godzin |
czwartek | 14 lipiec |
9:00-17:00 | 8 godzin |
piątek | 15 lipiec |
9:00-17:00 | 8 godzin |
Termin wieczorowy
wtorek | 19 lipiec |
17:30 - 21:30 | 4 godziny |
czwartek | 21 lipiec |
17:30 - 21:30 | 4 godziny |
wtorek | 26 lipiec |
17:30 - 21:30 | 4 godziny |
czwartek | 28 lipiec |
17:30 - 21:30 | 4 godziny |
wtorek | 2 sierpień |
17:30 - 21:30 | 4 godziny |
czwartek | 4 sierpień |
17:30 - 21:30 | 4 godziny |
SIERPIEŃ 2011
Termin w ciągu dnia
poniedziałek | 29 sierpień |
9:00-17:00 | 8 godzin |
wtorek | 30 sierpień |
9:00-17:00 | 8 godzin |
środa | 31 sierpień |
9:00-17:00 | 8 godzin |
WRZESIEŃ 2011
Termin w ciągu dnia
poniedziałek | 19 wrzesień |
9:00-17:00 | 8 godzin |
wtorek | 20 wrzesień |
9:00-17:00 | 8 godzin |
środa | 21 wrzesień |
9:00-17:00 | 8 godzin |
Termin wieczorowy
poniedziałek |
26 wrzesień |
17:30 - 21:30 | 4 godziny |
środa |
28 wrzesień |
17:30 - 21:30 | 4 godziny |
poniedziałek | 3 październik |
17:30 - 21:30 | 4 godziny |
środa | 5 październik |
17:30 - 21:30 | 4 godziny |
poniedziałek | 10 październik |
17:30 - 21:30 | 4 godziny |
środa | 12 październik |
17:30 - 21:30 | 4 godziny |
PAŹDZIERNIK 2011
Termin w ciągu dnia
poniedziałek | 24 październik |
9:00-17:00 | 8 godzin |
wtorek | 25 pażdziernik |
9:00-17:00 | 8 godzin |
środa | 26 październik |
9:00-17:00 | 8 godzin |
LISTOPAD 2011
Termin w ciągu dnia
poniedziałek | 7 listopad |
9:00-17:00 | 8 godzin |
wtorek | 8 listopad |
9:00-17:00 | 8 godzin |
środa | 9 listopad |
9:00-17:00 | 8 godzin |
GRUDZIEŃ 2011
Termin w ciągu dnia
środa | 14 grudzień |
9:00-17:00 | 8 godzin |
czwartek | 15 grudzień |
9:00-17:00 | 8 godzin |
piątek | 16 grudzień |
9:00-17:00 | 8 godzin |
Termin wieczorowy
poniedziałek |
5 grudzień |
17:30 - 21:30 | 4 godziny |
środa |
7 grudzień |
17:30 - 21:30 | 4 godziny |
poniedziałek | 12 grudzień | 17:30 - 21:30 | 4 godziny |
środa | 14 grudzień | 17:30 - 21:30 | 4 godziny |
poniedziałek | 19 grudzień | 17:30 - 21:30 | 4 godziny |
środa | 21 grudzień | 17:30 - 21:30 | 4 godziny |