Oferta wynajmu transportu przy dziennym limicie min. 260 km. Ilość miejsc przy wynajmie autokaru obejmuje kierowcę i pilota. Należy pomniejszyć ilość miejsc dla uczestników, przy zamówieniu lub kalkulacji. W przypadku jazdy ciągłej dłuższej niż 9 godz. konieczny jest drugi zamienny kierowca, który kontynuuje dalej jazdę.
Marka auta | Ilość miejsc | Stawka netto km (Polska) |
Stawka netto km (Europa) |
Stawka netto za godzine (Polska) |
Stawka netto za godzine (Europa) |
Rok produkcji | Klimatyzacja | Toaleta | Barek | DVD | Odtwarzacz video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes Tourismo 57+2+1 A | 59 | 3.8 PLN | 3.8 PLN | 140 PLN | 150 PLN | 2008 | tak | tak | tak | tak | tak |
Mercedes Tourismo 57+2+1 B | 59 | 3.8 PLN | 3.8 PLN | 140 PLN | 150 PLN | 2008 | tak | tak | tak | tak | tak |
Volvo Padane 56+1 | 56 | 3 PLN | 3.3 PLN | 90 PLN | 90 PLN | 1998 | tak | nie | nie | tak | tak |
Mercedes Tourismo 51+2+1 | 53 | 3.6 PLN | 3.6 PLN | 110 PLN | 120 PLN | 2008 | tak | tak | tak | tak | tak |
Volvo Padane 53+1 | 53 | 3 PLN | 3.2 PLN | 85 PLN | 85 PLN | 1998 | tak | nie | nie | tak | tak |
Setra 315 49+2+1 | 51 | 3.3 PLN | 3.4 PLN | 100 PLN | 100 PLN | 2000 | tak | tak | tak | tak | tak |
Setra 315 49+2+1 | 51 | 3.3 PLN | 3.4 PLN | 100 PLN | 100 PLN | 2000 | tak | tak | tak | tak | tak |
Mercedes 404 49+1 | 49 | 3.5 PLN | 3.5 PLN | 90 PLN | 90 PLN | 1998 | tak | tak | tak | tak | tak |
Mercedes Atego 37+1 | 37 | 3.1 PLN | 3.2 PLN | 80 PLN | 80 PLN | 2005 | tak | nie | tak | tak | tak |
Mercedes Atego 34+1 | 34 | 2.9 PLN | 3 PLN | 80 PLN | 80 PLN | 2006 | tak | nie | tak | tak | tak |
Mercedes Sprinter Jumbo 23+1 | 23 | 2.5 PLN | 2.6 PLN | 60 PLN | 60 PLN | 2004 | tak | nie | nie | tak | tak |
Mercedes Sprinter 518 Lux 20+1 | 20 | 2 PLN | 2.1 PLN | 65 PLN | 65 PLN | 2004 | tak | nie | tak | tak | tak |
Mercedes Sprinter 18+1 | 18 | 1.9 PLN | 2 PLN | 55 PLN | 55 PLN | 2004 | tak | nie | tak | tak | tak |
Mercedes Sprinter 16+1 | 16 | 1.8 PLN | 1.9 PLN | 50 PLN | 50 PLN | 2004 | tak | nie | tak | tak | tak |
Mercedes Sprinter 15+1 | 15 | 1.8 PLN | 1.9 PLN | 50 PLN | 50 PLN | 2004 | tak | nie | nie | tak | tak |
Ford Transit 14+1 | 14 | 1.7 PLN | 1.8 PLN | 50 PLN | 50 PLN | 2006 | tak | nie | nie | tak | tak |
Ford Transit 12+1 | 12 | 1.6 PLN | 1.7 PLN | 50 PLN | 50 PLN | 2006 | tak | nie | nie | tak | tak |
Mitsubishi Space gear (automat) 6+1 | 6 | 1.2 PLN | 1.2 PLN | 40 PLN | 40 PLN | 1995 | tak | nie | nie | nie | nie |
Mitsubishi Space gear (manual) 6+1 | 6 | 1.2 PLN | 1.2 PLN | 40 PLN | 40 PLN | 1995 | tak | nie | nie | nie | nie |
Mitsubishi Carisma 4 | 4 | 1 PLN | 1.2 PLN | 40 PLN | 40 PLN | 1996 | tak | nie | nie | nie | nie |
Ceny netto:
w kraju +7% VAT,
we wszystkich krajach EU - nie podlega opodatkowaniu, za wyjątkiem Niemczech +16% VAT;
poza EU - nie podlega opodatkowaniu VAT
Cena nie obejmuje ewentualnych: opłat parkingowych, opłat za autostrady, noclegów i wyżywienia dla kierowcy, obsługi pilota w przypadku wycieczek turystycznych, opłat postojowych autokaru w przypadku postoju powyżej 24 godzin, oczekującego na powrót lub kontynuowanie jazdy.