Papiery fotograficzne i plakatowe |
Materiał - Opis | Gramatura | Wymiar w mm. |
Papier CAD 80 - niepowlekany papier | 80g | 430, 610, 914, |
1060, 1270 cm | ||
nawój 50 mb | ||
Papier niepowlekany charakteryzujący się wysoką białością, | 80g | 297,420,594, |
doskonale nadaje się do druku cyfrowego | 610,914,1067, | |
1118 | ||
nawój 50 mb | ||
Papier niepowlekany charakteryzujący się wysoką białością, | 120g | 297,420,594, |
doskonale nadaje się do druku cyfrowego | 610,914,1067, | |
1118 | ||
nawój 30 mb | ||
Papier powlekany matowy. Wodoodporny, natychmiast po wydruku jest suchy. Idealny do produkcji plakatów, dokumentów, zdjęć itp.* | 128g | 610, 914, 1067 |
Nawój 45 mb | ||
Papier powlekany matowy. Wodoodporny, natychmiast po wydruku jest suchy. Idealny do produkcji plakatów, dokumentów, zdjęć itp.* | 190g | 610, 914, 1067 |
Nawój 30 mb | ||
Papier powlekany matowy. Gwarantuje wysoką jakość wydruków i wierne reprodukcje kolorów. | 90g | 297,420,594, |
Idealny do plakatów, zdjęć itp. | 610,914, | |
1067,1118 | ||
Nawój 45 mb | ||
Papier powlekany matowy. Gwarantuje wysoką jakość wydruków i wierne reprodukcje kolorów. | 120g | 297,420,594, |
Idealny do plakatów, zdjęć itp. | 610,914, | |
1067,1118 | ||
Nawój 30 mb | ||
Papier powlekany matowy. Gwarantuje wysoką jakość wydruków i wierne reprodukcje kolorów. | 180g | 297,420,594, |
Idealny do plakatów, zdjęć itp. | 610,914, | |
1067,1118 | ||
Nawój 30 mb | ||
Papier mat, bardzo dobre krycie, duża chłonność tuszu | 120g | 914, 1060, 1270 |
nawój 30 mb | ||
Papier mat bardzo dobre krycie, duża chłonność tuszu | 170g | 914, 1060, 1270, 1370, 1520 |
nawój 30mb | ||
Papier mat z powłoką wodoodporną, podłoże PE pozwalające | 170g | 914, 1060, 1270 |
uniknąć efektu falowania przy większym nasyceniu tuszu | ||
Papier 135g mat samoprzylepny | 135g | 914, 1060, 1270 |
nawój 20 lub 25mb | ||
Uniwersalny papier fotograficzny mikroporowy do wysokiej | 190g | 914, 1060, 1270 |
klasy wydruków błysk/satin | nawój 30mb | |
Papier fotograficzny satyna, błysk, mikroporowy do wysokiej | 240g | 430, 610, nawój 30 mb |
klasy wydruków, znakomity jako papier proofowy | ||
Wysokiej jakości papier fotograficzny do proof posiadający | 255g | 430, 610 nawój 30mb |
niezbędne certyfikaty: Fogra ofset 1-3 ISO 12647-2, | ||
Flexo ISO 1247-6, Gravura S1 12647-4 | ||
Papier artystyczny - Papiery artystyczne o gramaturze | 230g | 430, 610 nawój 30mb |
230g, 240g o strukturze bold linen pyramid, leather, | ||
linen, coral reef, samara w wersji błysk i mat | ||
Papier fotograficzny samoprzylepny | 240g | 914, 1060, 1270 nawój 30mb |
Papier fotograficzny satyna/mat lub błysk, | 260g | 430, 610, |
wysokiej klasy papier fotograficzny, wodoodporny* | 914, 1118 | |
nawój 30 mb | ||
Ekonomiczny papier fotograficzny o powierzchni błyszczącej | 200g | 610, 1067 |
nawój 30mb | ||
Śnieżnobiały, błyszczący papier fotograficzny o bardzo krótkim czasie wysychania, podwójnie | 190g | 610,914,1067 |
powlekany, możliwe laminowanie na ciepło i zimno | nawój 30 mb | |
Śnieżnobiały, satynowy papier fotograficzny o bardzo krótkim czasie wysychania, podwójnie | 190g | 610,914,1067 |
powlekany, możliwe laminowanie na ciepło i zimno | nawój 30 mb | |
Papier polipropylenowy PP wodoodporny, matowy* | 180g | 610,914,1067 |
nawój 30 mb |
Folie i papiery samoprzylepne |
Papier polipropylenowy PP wodoodporny, matowy, samoprzylepny* | 120g | 610,914,1067 |
nawój 30 mb | ||
Folia samoprzylepna PVC Vinyl, biała mat, wodoodporna* | 260um | 610,914,1067 |
nawój 30 mb | ||
Folia samoprzylepna frontprint do podświetleń matowa | 100 mikr | 914, 1060, 1270 |
nawój 20 mb | ||
Folia PCW samoprzylepna biała błysk | 100 mikr | 430, 610, 914, |
106, 1270, 1370, 1520 | ||
nawój 20 mb | ||
Folia PCW samoprzylepna bezbarwna błysk | 100 mikr | 430, 610, 914, |
1060, 1270, 1370 | ||
nawój 20 mb | ||
Folia PCW samoprzylepna biała mat | 100 mikr | 430, 610, 914, |
1060, 1270, 1370, 1520 | ||
nawój 20 mb | ||
Folia PCW samoprzylepna, wodoodporna* | 240g | 914, 1067 |
Nawój 30 mb | ||
Papier PP samoprzylepny, wodoodporny* | 140g | 914, 1067 |
Nawój 30 mb | ||
Papier powlekany samoprzylepny, matowy* | 108g | 610 |
Nawój 30 mb |
Papiery do produkcji fototapet |
Materiał do produkcji fototapet, na podłożu papierowym | 180g | 914,1067 |
nawój 30 mb | ||
Materiał do produkcji fototapet, na podłożu z włókniny | 180g | 610,914,1067 |
Nawój 30 mb | ||
Materiał do produkcji fototapet | 180g | 1067 |
Nawój 50 mb | ||
Papier latexowy przeznaczony do aplikacji wewnętrznej | 230g | 61, 914, 1060, 1270 |
jako fototapeta | nawój 23 mb |
Pozostałe materiały |
Backprint poliester mat do podświetleń, wodoodporny | 150mikr | 914, 1060, 1270, 1370, 1520 |
nawój 30.5 mb | ||
Folia PCV mat blockout z przekładką | 220mikr | 914, 1060, 1270 |
blokującą światło do roll upów | nawój 20 mb | |
Folia mat blockout z szarym tyłem | 150mikr | 914, 1060, 1270 |
blokującym światło do roll upów | nawój 20 mb | |
Folia mat blockout PCV do pop upów | 360mikr | 914, 1060, 1270 |
nawój 20 mb | ||
Folia samoprzylepna frontprint do podświetleń mat | 100mikr | 914, 1060, 1270 |
nawój 30mb | ||
PCV frontprint mat do podświetleń | 215mikr | 914, 1060, 1270, 1370, 1520 |
nawój 20 mb | ||
Poliester frontprint do podświetleń mat | 210mikr | 914, 1060, 1270, 1370, 1520 |
nawój 20 mb | ||
Płótno do wydruków reprodukcji malarskich do zadruku | 460-515mikr | 914, 1060, 1270, 1370, 1520 |
tuszami zarówno dye jak i pigment 100% bawełna | nawój 20 mb | |
Tkanina poliestrowa odporna na warunki | 150mikr | 610, 914, 1060, 1270, 1500 |
atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. | nawój 45.7 mb | |
Znakomity do produkcji flag jednostronnych, owiewek, | ||
wydruków z wrażeniem lekkości itp | ||
Folia z klejem low tack łatwa do aplikacji, | 230g | 914, 1270 |
możliwość repozycjonowania, nie pozostawia kleju | nawój 20mb | |
po demontażu. Doskonała do aplikacji często zmienianych, | ||
wymagających szybkiego przygotowywania, zwłaszcza | ||
na witryny sklepowe, promocje, akcje promoc. | ||
Baner polipropylenowy przeznaczony jako materiał typowo | 225g | 914, 1370,1520 |
banerowy, ale również jako alternatywa do roll upów. | nawój 30mb | |
AMT LAMINAT W PŁYNIE BASIC wersja błysk, mat, satyna | 1 litr | |
Zabezpiecza powierzchnię przed warunkami zewnętrznymi przy zachowaniu oryginalnej barwy powierzchni. Laminat płynny dedykowany do wydruków wewnętrznych i zewnętrznych na różne podłoża. | 5 litrów | |
AMT LAMINAT W PŁYNIE EXTRA wersja błysk, mat, satyna | 1 litr | |
Laminat płynny o podwyższonej odporności na ścieranie i wytrzymałości na rozciąganie. Dedykowany do wydruków zewnętrznych i wewnętrznych na różnego rodzaju podłoża narażonych na zwiększone uszkodzenia mechaniczne. | 5 litrów | |
AMT LAMINAT W PŁYNIE SPECIAL wersja błysk, mat, satyna | 1 litr | |
Laminat płynny o podwyższonej odporności na ścieranie i wytrzymałości na rozciąganie. Dedykowany do wydruków zewnętrznych i wewnętrznych na różnego rodzaju podłoża narażonych na zwiększone uszkodzenia mechaniczne. | 5 litrów | |
AMT LAMINAT W PŁYNIE WERNIKS błysk/mat | 1 litr | |
Zabezpiecza powierzchnię przed warunkami zewnętrznymi przy zachowaniu oryginalnej barwy powierzchni. Laminat płynny dedykowany do wydruków na płótnach typu Canvas | 5 litrów |
Płótno canvas bawełna matowe 360g/m2, długość roli 18 Metrów |
SZEROKOŚĆ |
0,432m (17 cali) |
0,610m (24cale) |
0,914m (36 cali) |
1,070m (42 cale) |
1,118m (44 cale) |
1,270m (50 cali)* |
1,520m (60 cali)* |
Płótno canvas bawełna matowe 380g/m2, długość roli 18 Metrów |
SZEROKOŚĆ |
0,610m (24 cale) |
0,914m (36 cali) |
1,118m (44 cale) |
Płótno canvas bawełna matowe 360g/m2, Arkusze A4 , 20 sztuk |
Płótno canvas bawełna błysk 360g/m2, długość roli 18 Metrów |
SZEROKOŚĆ |
0,432m (17 cali) |
0,610m (24 cali) |
0,914m (36 cali) |
1,118m (44 cale) |
Płótno canvas poliester 250g/m2, długość roli 18 Metrów |
SZEROKOŚĆ |
0,432m (17 cali) |
0,610m (24 cali) |
0,914m (36 cali) |
1,070m (42 cale) |
1,118m (44 cale) |
Płótno canvas poliester 220g/m2, długość roli 30 Metrów |
SZEROKOŚĆ |
0,432m (17 cali) |
0,610m (24 cali) |
0,914m (36 cali) |
1,070m (42 cale) |
1,118m (44 cale) |
Płótno canvas poliester matowe 250g/m2, Arkusze A4 , 30 sztuk |