Polecamy ekspresowe naprawy:
- monitorów LCD różnych producentów
- zasilaczy do monitorów LCD
- telewizorów do 32 cali, tylko w serwisie - nie dojeżdżamy!
Wieloletnie doświadczenie, krótkie terminy (zwykle 24 h), naprawdę niskie ceny!
Specjalizacja: Naprawa monitorów LG Flatron, Philips, Samsung, Gateway, Dell.
Przyjmowanie/wydawanie sprzętu: pon.–pt. w godz. 13:00–19:00
Odwiedź naszą stronę www: Wyślij e-mail , Wyślij e-mail
Cennik usług 2013
CAŁKOWICIE BEZPŁATNE DIAGNOZY (nawet w przypadku rezygnacji z usługi)!
Naprawy monitorów LCD | ||||||||
Przekątna | Diagnoza | Naprawa standardowa | Naprawa skomplikowana | Naprawa specjalna | ||||
15' | 0,00 zł | 50,00 – 60,00 zł | 70,00 – 80,00 zł | ustalana z klientem | ||||
17' | 0,00 zł | 70,00 – 80,00 zł | 90,00 – 100,00 zł | ustalana z klientem | ||||
19' do 22' | 0,00 zł | 80,00 – 100,00 zł | 110,00 – 130,00 zł | ustalana z klientem | ||||
23' i większe | 0,00 zł | 110,00 – 140,00 zł | 150,00 - 190,00 zł | ustalana z klientem | ||||
Powyższe ceny obejmują koszt elementów. Wyjątek stanowią koszty matryc LCD i kompletnych modułów. | ||||||||
Przykładowe ostateczne ceny popularnych napraw monitorów lcd: - Typowa naprawa monitora LCD: 15' - 50 zł, 17-21' - 80 zł, 22' - 90 zł (w tym częsci). |
||||||||
Naprawy zasilaczy zewnętrznych | ||||||||
Nazwa sprzętu | Diagnoza | Naprawa zwykła | Naprawa skomplikowana | Naprawa specjalna | ||||
do monitora LCD | 0,00 zł | 35,00 zł | n.d. | ustalana z klientem | ||||
Inne | 0,00 zł | 50,00 zł | 80,00 zł | ustalana z klientem | ||||
Powyższe ceny napraw zasilaczy obejmują koszt elementów! |
||||||||
Naprawy telewizorów LCD | ||||||||
Przekątna | Diagnoza | Naprawa zwykła | Naprawa skomplikowana | Naprawa specjalna | ||||
15' do 20' | 0,00 zł | 80,00 zł | 110,00 zł | - | ||||
20' do 26' | 0,00 zł | 90,00 zł | 160,00 zł | ustalana z klientem | ||||
Powyższe ceny obejmują koszt elementów. Wyjątek stanowią koszty matryc LCD i kompletnych modułów. | ||||||||
ZAPRASZAMY! |