Kocioł DEFRO DWS jest to kocioł zasypowy na węgiel kamienny sortymentu groszek. Posiada korpus wykonany z atestowanej blachy stalowej kotłowej. Budowa oparta jest na wielociągowej konstrukcji kanałów spalinowych, spaliny przepływają z komory paleniskowej przez system od pionowych do poziomów kanałów spalin. Wymagana jest współpraca ze zbiornikiem akumulacyjnym.
Palenisko zostało wykonane w kształcie dyszy oraz obłożone ceramiką z materiału ogniotrwałego - katalizatory ceramiczne. Poprzez system otworów w dyszy doprowadzane jest powietrze do komory spalania, czyniąc je bardziej efektywnym i zmniejszając emisje spalin. Powietrze wtórne doprowadzane jest z przodu kotła za pomocą systemu kanałów, ilość powietrza regulowana jest za pomocą dyszy ceramicznej. Powietrze pierwotne doprowadzane jest grawitacyjnie z zewnątrz przy pomocy uchylnej klapy znajdującej się w drzwiach paleniskowo-popielnikowych, sterowane jest za pomocą miarkownika ciągu.
Kotły spełniają wymagania energetyczno-emisyjne klasy 5 oraz posiadają Certyfikat Ecodesign.
Elementy wyposażenia dodatkowego należy zgłaszać przy zamawianiu kotła ze względu na brak możliwości późniejszej instalacji.
Typ kotła | J.m. | 12 | 17 | 22 | |
Moc nominalna | kW | 12 | 17 | 22 | |
Min. bezpieczna pojemność zbiornika akumulacyjnego | L | 600 | 900 | 1200 | |
Klasa kotła wg PN-EN 303-5:2012 | - | 5 | |||
Ekoprojekt | - | + | |||
Powierzchnia grzewcza | m2 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | |
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń | m2 | do 150 | do 210 | do 275 | |
Jednorazowy zasyp paliwa | kg | 19 | 23 | 31 | |
Zużycie paliwa | kg/h | 1,6 | 2,4 | 3,2 | |
Stałopalność z mocą nominalną | h | 12 | 10 | 10 | |
Optymalna sprawność cieplna | % | 90,1 | 89,8 | 91,4 | |
Max. dopuszczalne ciśnienie robocze | bar | 1,5 | |||
Wymagany ciąg spalin | mbar | 0,19 | 0,21 | 0,23 | |
Temperatura spalin | dla mocy nominalnej | °C | 148 | 149 | 145 |
dla mocy minimalnej | °C | nie dotyczy | |||
Strumień masy spalin | dla mocy nominalnej | g/s | 7,1 | 10,2 | 13,2 |
dla mocy minimalnej | g/s | nie dotyczy | |||
Temperatura wody na zasilaniu min./max. | °C | 65/90 | |||
Temperatura wody na powrocie min. | °C | 55 | |||
Zakres regulacji temperatury | °C | 30-90 /miarkownik ciągu | |||
Masa kotła | kg | 379 | 411 | 465 | |
Pojemność wodna kotła | l | 80 | 87 | 98 | |
Opory przepływu wody przez kociołdla mocy znamionowej | ΔT=10K [mbar] | 4,1 | 5,3 | 8,5 | |
ΔT=20K [mbar] | 1,2 | 1,7 | 2,1 | ||
Wymiary komina | cm x cm | 14x14 | 14x14 | 16x16 | |
Ø mm | 160 | 160 | 180 | ||
Minimalna wysokość komina | m | 5 | 5,5 | 6 | |
Szerokość | mm | 645 | 695 | 745 | |
Głębokość | 1335 | 1335 | 1415 | ||
Wysokość | mm | 1010 | 1010 | 1010 | |
Średnica króćca zasilania / powrotu | [-] | GW 1½” | |||
Średnica króćca spustowego | [-] | ½” | |||
Średnica czopucha | mm | 159 | 159 | 178 | |
Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia | °C | 50 | |||
Poziom hałasu | dB | < 75 |
Typ / Wymiar |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
12 | 470 | 544 | 645 | 1315 | 1335 | 1041 | Ø159 | 656 | 1010 |
17 | 520 | 594 | 695 | 1315 | 1335 | 1041 | Ø159 | 656 | 1010 |
22 | 570 | 644 | 745 | 1395 | 1415 | 1101 | Ø178 | 656 | 1010 |
Wymiennik ciepła kotła został wykonany z atestowanej stali kotłowej o grubości 6 mm.
Dysza redukująca emisję spalin.
Wysoka sprawność cieplna sięgająca 91,4% dzięki zwiększonemu odzyskowi ciepła ze spalin.
Producent udziela 3-letniej gwarancji na szczelność wymiennika ciepła oraz 2-letniej na sprawne działanie kotła i pozostałe elementy.
Mechaniczna regulacja procesu spalania za pomocą miarkownika ciągu oraz pokrętła w drzwiach popielnika.
Kocioł fabrycznie wyposażony w termostatyczny miarkownik ciągu.
Kocioł standardowo jest przygotowany do montażu zestawu składającego się z wentylatora wyciągowego i sterownika. Opcja płatna zgodnie z cennikiem wyposażenia dodatkowego;
Regulacja dopływu powietrza wtórnego.
Duża komora zasypowa.
Koszty i czas dostawy
Koszt: 19 zł brutto. Dla zakupów powyżej 1000 zł dostawa jest darmowa.
Czas: 1-3 dni roboczych, gdy jest podana ilość sztuk w polu "Stan magazynowy", (dla Przelewu od zaksięgowania płatności na koncie, dla Rat od otrzymania informacji z Banku o przyznaniu kredytu.) lub 4-60 dni, gdy towaru brak.